Halbmarathon Groß Enzersdorf
21,0975 Kilometer
Martin Aichholzer: Kühl und leichtes Nieseln, sind nach dem Sommer bis vor kurzem 30 Grad fast ein Schock. Hier in Groß-Enzersdorf wird der Halbmarathon in einer Runde am Rande des Nationalparks auf Wiesenwegen, Wald- und Forstwegen und auf Asphalt gelaufen. Vom Start weg geht’s durch den Auwald und in der Folge 7 Km auf dem Damm. Schwerer Untergrund (rutschig und tief) lassen mich vorsichtig beginnen (Ziel 4 Min Schnitt). Ich habe bis zur Hälfte 2-3 Leute überholt und liege nun an achter Stelle, mit wenig Potential nach vorne. All in All eine harte Belastung, aber so soll‘s sein denn der Marathon wird noch einen Zacken härter. Ich bin mit dem Ergebnis und der Zeit zufrieden da die Bedingungen vor allem der Untergrund und vor allem mein derzeitiger Trainingszustand keine schnellere Zeit zugelassen haben.
Es gab keine Altersklassen.
1. Krump Franz m 01:18:24 00:03:43
2. Mair Markus m 01:18:40 00:03:44
3. Mair Wolfgang m 01:20:11 00:03:48
4. Jaidhauser Emil m 01:22:01 00:03:53
5. Mostböck Mario m 01:22:53 00:03:56
6. Grasser Immanuel m 01:23:55 00:03:59
7. Seimann Erwin m 01:24:53 00:04:01
8. Aichholzer Martin m 01:25:16 00:04:02
Es gab keine Altersklassen.
1. Krump Franz m 01:18:24 00:03:43
2. Mair Markus m 01:18:40 00:03:44
3. Mair Wolfgang m 01:20:11 00:03:48
4. Jaidhauser Emil m 01:22:01 00:03:53
5. Mostböck Mario m 01:22:53 00:03:56
6. Grasser Immanuel m 01:23:55 00:03:59
7. Seimann Erwin m 01:24:53 00:04:01
8. Aichholzer Martin m 01:25:16 00:04:02
Fotos