Heurigen Grand Prix 2015
Ergebnisse Kinderrennen/Jedermannrennen
Kinderrennen 1, Jahrgänge 2010 und jünger Mädchen
Buben
Buben
Buben
Jedermänner weiblich
Nachwuchs männlich
Nachwuchs weiblich
Mountainbike
Pl. | Nr | Name | Vorname | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Tigu | Christina | 2010 |
2 | 73 | Krapinger | Hanna | 2010 |
3 | 77 | Kreis | Mia | 2010 |
4 | 35 | Sentesch | Valerie | 2011 |
5 | 72 | Latzel | Selina | 2010 |
6 | 62 | Freißler | Caroline | 2010 |
7 | 75 | Steinbach | Valentina | 2012 |
Pl. | Nr | Name | Vorname | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | Kogler | Emil | 2010 |
2 | 49 | Mitterbacher | Niklas | 2010 |
3 | 79 | Schönsgibl | Max | 2010 |
4 | 52 | Kraus | Felix | 2011 |
5 | 50 | Neuwirth | Niklas | 2011 |
6 | 69 | Holub | Paul | 2011 |
7 | 30 | Telecky | Jan | 2011 |
8 | 54 | Haas | Felino | 2011 |
9 | Burgstall | Jan | ||
10 | Burgstall | Paul | ||
11 | 41 | Richter | Manuel | 2012 |
12 | 36 | Chmela | Sebastian | 2012 |
13 | 39 | Vostatek | Moritz | 2012 |
Kinderrennen 2, Jahrgänge 2007-2009
Mädchen
Pl. | Nr | Name | Vorname | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Benesova | Ema | 2008 |
2 | 23 | Nemcova | Natalie | 2007 |
3 | 4 | Seipt | Larissa | 2008 |
4 | 32 | Bauer | Hanna | 2007 |
5 | 60 | Flack | Enja | 2007 |
6 | 31 | Bauer | Tina | 2009 |
7 | 81 | Holub | Emma | 2008 |
8 | 24 | Vajbarova | Emma | 2009 |
9 | 7 | Corazza | Anna | 2009 |
10 | 74 | Steinbach | Emilia | 2009 |
11 | 6 | Serobanyane | Emily | 2009 |
DNF | 63 | Kranik | Lisa | 2007 |
Pl. | Nr | Name | Vorname | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Haas | Silvano | 2007 |
2 | 51 | Neuwirth | Jonas | 2007 |
3 | 53 | Kraus | Lukas | 2007 |
4 | 67 | Peschel | Michael | 2007 |
5 | 68 | Huttunen | Jesper | 2008 |
7 | 29 | Poul | David | 2007 |
8 | 40 | Richter | Markus | 2007 |
9 | 64 | Kogler | Oskar | 2008 |
11 | 34 | Sentesch | Lorenz | 2009 |
14 | 43 | Latzel | Jakob | 2009 |
19 | 80 | Reindl | Kilian | 2008 |
20 | 82 | Gneth | Nicolas | 2008 |
Kinderrennen 3, Jahrgänge 2004-2006
MädchenPl. | Nr | Name | Vorname | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Jabornikova | Anna | 2004 |
2 | 16 | Paulova | Michaela | 2004 |
3 | 19 | Hermanova | Adela | 2005 |
4 | 11 | Nemcova | Barbora | 2004 |
5 | 38 | Loschnigg | Carolin | 2004 |
6 | 20 | Jadrna | Veronika | 2006 |
7 | 42 | Aulehla | Ester | 2006 |
8 | 56 | Eder | Jasmin | 2004 |
9 | 5 | Seipt | Lydia | 2004 |
10 | 37 | Jarosch | Natalie | 2005 |
11 | 76 | Moser | Michaela | 2006 |
Pl. | Nr | Name | Vorname | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Telecky | Stephan | 2004 |
2 | 70 | Buschek | Anton | 2004 |
3 | 9 | Vajbar | Jakub | 2004 |
4 | 47 | Eisenhut | Eilas | 2005 |
5 | 46 | Weber | Max | 2006 |
6 | 28 | Benes | Filip | 2006 |
7 | 66 | Peschel | Markus | 2005 |
8 | 58 | Syllaba | Moritz | 2006 |
9 | 61 | Freiáler | Max | 2004 |
10 | 59 | Flack | Keno | 2004 |
11 | 3 | Sliwa | Kajetan | 2005 |
12 | 1 | Albrecht | Florian | 2005 |
13 | 78 | Krehan | Johannes | 2005 |
DNF | 33 | Sentesch | Valentin | 2006 |
DNF | 57 | Eder | Julian | 2006 |
Jedermannrennen
Jedermänner männlichPl. | Nr | Name | Vorname | Runden |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Benes | Milan | |
2 | 2 | Gelosky | Moritz | |
3 | 26 | Loschnigg | Martin | |
4 | 4 | Odehnal | Marek | |
5 | 25 | Ebner | Georg | |
6 | 21 | Zottl | Michael | |
7 | 10 | Hochmeister | Ewald | |
8 | 22 | Femböck | Michael | |
9 | 20 | Rektorik | Klaus | |
10 | 31 | Karl | Gnther | |
11 | 50 | Stiegler | Manfred | |
12 | 9 | Hernuschkowetz | David | |
13 | 15 | Mayer | Stefan | |
14 | 29 | Zehtgruber | Robert | |
15 | 23 | Jablonivzky | Rene | -1 |
16 | 45 | Ackerl | Christoph | -1 |
17 | 16 | Buglas | Michael | -1 |
18 | 42 | Tigu | Gabriel | -2 |
DNF | 1 | Seipt | Thomas | |
DNF | 3 | Telecky | Ludek |
Pl. | Nr | Name | Vorname | Runden |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Rektorik | Andrea | -1 |
Pl. | Nr | Name | Vorname | Jahr | Runden |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kabas | Maximilian | 2001 | |
2 | 34 | Wafler | Tim | 2002 | |
3 | 11 | Hofbauer | Philipp | 2002 | |
4 | 51 | Kurz | Benedikt | 2002 | |
5 | 6 | Odehnal | Simon | 2001 | |
6 | 35 | Schmidbauer | Maximilian | 2001 | |
7 | 48 | Gut | Manuel | 2003 | |
8 | 7 | Telecky | Stephan | 2003 | |
9 | 33 | Hajek | Alexander | 2003 | |
10 | 49 | Buschek | Paul | 2002 | -1 |
11 | 39 | Preyler | David | 2003 | -1 |
12 | 38 | Paumann | David | 2003 | -1 |
13 | 46 | Löschl | Florian | 2001 | -1 |
14 | 41 | Sonnleitner | Tobias | 2002 | -1 |
Pl. | Nr | Name | Vorname | Jahr | Runden |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Vogel | Anja | 2001 | -1 |
2 | 37 | Loschnigg | Marie | 2002 | -1 |
Pl. | Nr | Name | Vorname | Runden |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Fitzinger | Gottfried | |
2 | 32 | Exler | Florian | |
3 | 43 | Mitterbacher | Michael | |
4 | 27 | Gröss | Gerhard | -1 |
5 | 12 | Fritsch | Roman | -2 |
6 | 47 | Pechel | Walter | -2 |
7 | 14 | Führer | Benedikt | -3 |
8 | 28 | Richter | Michael | -3 |