Peter Dittrich Gedenkrennen 2012
weiblich:
Platz. | Startnr. | Name | Jahrgang | |
1. | 54 | Hermanova | Beata | 2007 |
2. | 3 | Bauer | Hanna | 2007 |
3. | 1 | Seipt | Larissa | 2008 |
4. | 47 | Dangel | Emma | 2008 |
5. | 66 | Flack | Enya | 2007 |
6. | 94 | Wolfram | Nia | 2009 |
7. | 4 | Bauer | Tina | 2009 |
8. | 27 | Dungel | Jana | 2008 |
DNF | 95 | Wolfram | Coralie | 2009 |
männlich:
Platz | Startnr. | Name |
| Jg. |
1. | 62 | Peschel | Michael | 2007 |
2. | 38 | Kurz | Felix | 2007 |
3. | 8 | Berger | David | 2009 |
4. | 37 | Huttunen | Jesper | 2008 |
5. | 72 | Hemmerich | Raphael | 2008 |
6. | 49 | Redl | Lennox | 2008 |
7. | 85 | Warmuth | Anton | 2008 |
DNF | 64 | Fraiss | Vitus | 2008 |
DNF | 78 | Walter | Ben | 2009 |
weiblich:
Platz | Startnr. | Name |
| Jg. |
1. | 52 | Jabornikova | Anna | 2004 |
2. | 56 | Barankova | Anna | 2004 |
3. | 46 | Segeta | Astrid | 2004 |
4. | 69 | Wafler | Marie | 2005 |
5. | 53 | Hermanova | Adela | 2005 |
6. | 55 | Jadrna | Veronika | 2006 |
7. | 60 | Nagl | Nathalie | 2004 |
8. | 43 | Pachler | Chiara | 2006 |
9. | 9 | Berger | Marie | 2004 |
10. | 65 | Edier | Jasmin | 2004 |
11. | 29 | Aulehla | Ester | 2006 |
12. | 32 | Falkner | Ella | 2004 |
13. | 74 | Winnen | Annouk | 2006 |
14. | 19 | Moser | Michaela | 2005 |
15. | 22 | Lackner | Bettina | 2004 |
16. | 98 | Rettenhoffer | Lena | 2005 |
17. | 83 | Krakker | Kathrin | 2006 |
18. | 16 | Bauer | Maxima | 2005 |
männlich:
Platz | Startnr. | Name |
| Jg. |
1. | 35 | Preyler | David | 2004 |
2. | 40 | Baumgartner | Moritz | 2005 |
3. | 57 | Telecky | Stepan | 2004 |
4. | 91 | Hirschl | Tobias | 2004 |
5. | 75 | Kokes | Stephan | 2004 |
6. | 20 | Gnant | Lukas | 2005 |
7. | 89 | Rattensberger | Jonas | 2004 |
8. | 42 | Wimmer | Dominik | 2004 |
9. | 61 | Peschel | Markus | 2005 |
10. | 81 | Baldauf | Theo | 2006 |
11. | 41 | Baumgartner | Lorenz | 2006 |
12. | 93 | Gröbl | Sebastian | 2006 |
13. | 73 | Winnen | Yannick | 2005 |
14. | 34 | Preyler | Gabriel | 2006 |
15. | 6 | Reithmayr | Maximilian | 2004 |
15. | 90 | Rattensberger | Matthias | 2005 |
16. | 96 | Wolfram | Diego | 2006 |
17. | 70 | Schiller | Benni | 2005 |
18. | 24 | Amesmann | Timon | 2005 |
19. | 97 | Nützl | Lenhard | 2005 |
20. | 11 | Bauer | Mika | 2004 |
21. | 67 | Flack | Keno | 2005 |
22. | 30 | Beutel | Raphael | 2006 |
23. | 50 | Beer | Moritz | 2005 |
24. | 26 | Schlerker | Peter | 2004 |
25. | 48 | Dangel | Luis | 2006 |
26. | 15 | Fessl | Niki | 2004 |
weiblich:
Pl | Nr | Name | Vorname | Jahr |
1. | 51 | Jabornikova | Veronika | 2001 |
2. | 33 | Baumgartner | Antonia | 2001 |
3. | 82 | Alfon | Marlene | 2001 |
4. | 88 | Rattensberger | Hanna | 2002 |
5. | 80 | Baldauf | Helena | 2003 |
6. | 76 | Kokes | Sophia | 2003 |
7. | 5 | Avdic | Medina | 2001 |
8. | 39 | Schüller | Nicole | 2003 |
Pl | Nr | Name | Vorname | Jahr |
1. | 68 | Wafler | Tim | 2002 |
2. | 58 | Odehanal | Simon | 2001 |
3. | 63 | Adler | Tim | 2002 |
4. | 36 | Lepka | Filip | 2003 |
5. | 7 | Titzer | Florian | 2001 |
6. | 79 | Baldauf | Moritz | 2001 |
7. | 59 | Petrjanos | Jakub | 2002 |
8. | 77 | Buschek | Paul | 2002 |
9. | 31 | Olah | Arthur | 2003 |
10. | 28 | Gut | Manuel | 2003 |
11. | 84 | Schönauer | Samuel | 2003 |
12. | 23 | Amesmann | Silas | 2003 |
Jedermannrennen
Jedermannrennen | Nachwuchs | weiblich |
|
|
|
|
|
|
|
Pl | Nr | Name | Vorname | Jahr |
1 | 32 | Krones | Nina | 1999 |
2 | 22 | Böhm | Johanna | 2000 |
Jedermannrennen | Nachwuchs | männlich |
|
|
|
|
|
|
|
Pl | Nr | Name | Vorname | Jahr |
1 | 33 | Köhler | Fritz | 1999 |
2 | 5 | Hofer | Maximilian | 1999 |
3 | 31 | Fraiss | Vinzenz | 2000 |
4 | 11 | Kucera | Lukas | 200 |
Jedermannrennen Männer |
| ||
|
|
|
|
Pl | Nr | Name | Vorname |
1 | 26 | Mikysek | Martin |
2 | 27 | Zajic | Libor |
3 | 2 | Heigl | Leopold |
4 | 25 | Herman | Petr |
5 | 4 | Wieners | Christian |
6 | 3 | Mantzos | Klemens |
7 | 15 | Stiegler | Manfred |
8 | 19 | Assel | Daniel |
9 | 16 | Trettenhahn | Lorenz |
10 | 23 | Jabornik | Pavel |
11 | 17 | Tigu | Gabriel |
12 | 8 | Wögerer | Helmut |
13 | 14 | Göttinger | Manuel |
14 | 21 | Segeta | Alfred |
15 | 28 | Horsky | Gustav |
Jedermannrennen Damen |
|
| |
|
|
|
|
Pl | Nr | Name | Vorname |
1 | 1 | Heigl | Nadja |
2 | 12 | Göttinger | Lisa |
3 | 20 | Assel | Agneska |
4 | 29 | Fraiss | Monika |
MTB |
|
|
|
Pl | Nr | Name | Vorname |
1 | 7 | Vaverka | Daniel |
2 | 9 | Fein | Sebastian |
3 | 10 | Gelosky | Moritz |
4 | 6 | Jantschka | Thomas |